|
제품 상세 정보:
|
| 힘을 죄기: | 50t | 난방 격판덮개: | 400*400mm |
|---|---|---|---|
| 일광: | 150 mm | 행정: | 300 mm |
| 모는 모터: | 2.2kw | 이름: | 고무 가황 압박 기계 |
| 하이 라이트: | 고무 가황 기계,고무 가황 장비 |
||
고무의 경화를 위한 자동 통제 고무 가황 기계
신청:
고무 가황 기계는 고무 물개, O 반지, 고무 틈막이, 고무 매트, 고무 분말 도와, 강철 보세품 고무 등 같이 고무 제품의 경화를 위해 주로, 사용됩니다.
![]()
기계 명세:
| XLB350×350×2 | XLB400×400×2 | XLB600×600×2 | XLB750×850×2 | |
| 총압 (MN) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.6 |
| 플래튼 크기 (mm) | 350*350 | 400*400 | 600*600 | 750*850 |
| 판 거리 (mm) | 125 | 150 | 125 | 200 |
| 작동 층 아니. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 단위 넓이 압력 (Mpa) | 2.04 | 3.13 | 2.77 | 2.51 |
| 플런저 치기 (mm) | 250 | 300 | 250 | 400 |
| 난방 형태 | 전기 | 전기/증기 | 전기/증기 | 전기/증기 |
| 모터 힘 (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| 전반적인 차원: (L×W×H) (mm) | 1400×480×1380 | 1600×500×1480 | 1880×720×1680 | 2250×1200×2200 |
기계 소개:
쉬운 가동을 위한 스위치의 Reasonalbe 디자인.
![]()
반 닫히는 유압 역은 효과적으로 먼지를 막을 수 있습니다.
![]()
우리 공장을 방문하는 환영!
![]()
담당자: Mike
전화 번호: +8618669746703